日本共産党議員団 収支報告(平成21年4月~10月分)
[2010年3月17日]
ID:471
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
政務調査費収支内訳 | |||
---|---|---|---|
◎収入内訳 | |||
項目 | 金額(円) | 備考 | |
政務調査費交付金 | 700,000 | @20,000円×7ヶ月×5人 | |
その他 | 39,003 | ||
計 | 739,003 | ||
◎支出内訳 | |||
項目 | 金額(円) | 備考 | |
研究研修費 | 0 | ||
調査旅費 | 0 | ||
資料作成費 | 18,410 | ||
資料購入費 | 71,720 | ||
広報費 | 648,873 | ||
公聴費 | 0 | ||
人件費 | 0 | ||
事務所費 | 0 | ||
その他の経費 | 0 | ||
計 | 739,003 | ||
残額 0円 |