第45回衆議院議員総選挙2009年(平成21年)8月30日執行
[2009年8月30日]
ID:948
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成21年8月30日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果は次のとおりです。
【第2選挙区】 確定時刻 午後10時40分
投票者数 [7,922人]
投票総数 [7,922票]
持ち帰り・その他 [0票]
有効投票 [7,778票]
無効投票 [144票]
届出 番号 | 候補者名 | 年齢 | 候補者届出政党 | 投票数 |
1 | ふじい 勇治 | 59 | 自由民主党 | 2,652 |
2 | 田島 一成 | 47 | 民主党 | 4,966 |
3 | 池田 のぶたか | 49 | 160 |
届出 番号 | 候補者名 | 年齢 | 候補者届出政党 | 投票数 |
1 | むとう 貴也 | 30 | 自由民主党 | 16,706 |
2 | 坪田 いくお | 50 | 日本共産党 | 5,027 |
3 | 奥村 展三 | 65 | 民主党 | 28,646 |
4 | そが 周作 | 30 | 1,525 |
平成21年8月30日執行の衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果は次のとおりです。
【市全体】 開票時刻 午前0時45分
投票者数 [60,835人]
投票総数 [60,833票]
持ち帰り・その他 [2票]
有効投票 [59,671票]
無効投票 [1,162票]
政党等の名称 | 得票数 |
国民新党 | 892 |
自由民主党 | 16,188 |
民主党 | 27,123 |
新党日本 | 462 |
幸福実現党 | 624 |
みんなの党 | 2,496 |
社会民主党 | 1,988 |
改革クラブ | 210 |
公明党 | 4,534 |
日本共産党 | 5,154 |
政党等の名称 | 得票数 |
国民新党 | 107 |
自由民主党 | 2,529 |
民主党 | 3,548 |
新党日本 | 43 |
幸福実現党 | 67 |
みんなの党 | 252 |
社会民主党 | 221 |
改革クラブ | 26 |
公明党 | 386 |
日本共産党 | 578 |
【小選挙区滋賀県第4区の区域】 確定時刻 午前0時45分
投票者数 [52,913人]
投票総数 [52,912票]
持ち帰り・その他 [1票]
有効投票 [51,914票]
無効投票 [998票]
政党等の名称 | 得票数 |
国民新党 | 785 |
自由民主党 | 13,659 |
民主党 | 23,575 |
新党日本 | 419 |
幸福実現党 | 557 |
みんなの党 | 2,244 |
社会民主党 | 1,767 |
改革クラブ | 184 |
公明党 | 4,148 |
日本共産党 | 4,576 |
衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
衆議院比例代表選出議員選挙投票状況
最高裁判所裁判官国民審査投票状況