滋賀県議会議員一般選挙2007年(平成19年)4月8日執行
[2007年4月8日]
ID:1186
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
届出 番号 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 元現新 の別 | 得票数 | 当選 |
1 | 山田 実 | 56 | 民主党 | 現 | 7,820 | 当 |
2 | 谷本 よしひろ | 67 | 日本共産党 | 新 | 3,867 | |
3 | 木沢 まさと | 34 | 対話でつなごう 滋賀の会 | 新 | 9,385 | 当 |
4 | 上野 幸夫 | 66 | 自由民主党 | 現 | 6,394 | 当 |
5 | うが 武 | 58 | 自由民主党 | 現 | 8,311 | 当 |
6 | なかじま 敏 | 59 | 無所属 | 元 | 4,150 | |
7 | 小寺 ひろお | 46 | 自由民主党 | 現 | 6,298 |
滋賀県議会議員一般選挙投票状況(2007年4月8日執行)