無会派(大洞) 政務調査費収支報告(平成21年11月~平成22年3月分)
[2010年5月31日]
ID:1469
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
政務調査費収支内訳 | ||
---|---|---|
◎収入内訳 | ||
項目 | 金額(円) | 備考 |
政務調査費交付金 | 100,000 | @20,000円×5月 |
その他 | 6,125 | |
計 | 106,125 | |
◎支出内訳 | ||
項目 | 金額(円) | 備考 |
研究研修費 | ||
調査旅費 | ||
資料作成費 | ||
資料購入費 | ||
広報費 | 106,125 | |
公聴費 | ||
人件費 | ||
事務所費 | ||
その他の経費 | ||
計 | 106,125 | |
残額 0円 |