文化財一覧
[2024年5月30日]
ID:3686
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
種 別 | 国 | 国選択 | 国登録 | 県 | 県選択 | 市 | 合計 | ||
有形文化財 | 建造物 | 13 | 101 | 12 | 40 | 166 | |||
美術工芸品 | 絵画 | 5 | 2 | 19 | 26 | ||||
彫刻 | 22 | 4 | 70 | 96 | |||||
工芸品 | 6 | 31 | 37 | ||||||
書跡・典籍 | 6 | 8 | 13 | 27 | |||||
古文書 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||
考古資料 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
歴史資料 | 2 | 2 | |||||||
無形文化財 | 2 | 2 | |||||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 3 | 1 | 4 | |||||
無形民俗文化財 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | ||||
記念物 | 史跡 | 6 | 9 | 6 | 21 | ||||
名勝 | 1 | 4 | 5 | ||||||
天然記念物 | 2 | 3 | 5 | ||||||
文化的景観 | 1 | 1 | |||||||
伝統的建造物群 | 1 | 1 | |||||||
重要美術品 | 建造物 | 1 | 1 | ||||||
絵画 | 2 | 2 | |||||||
書跡 | 1 | 1 | |||||||
計 | 70 | 2 | 102 | 40 | 7 | 207 | 428 |
文化財一覧