平成25年度市の財政事情(11月)
[2013年11月1日]
ID:4432
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成25年度末上半期における予算の執行状況
・平成25年9月30日現在の予算現額及び予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
一般会計 | 418億3,000万円 | 29億1,497万円 | 447億4,497万円 | 229億8,414万円 | 51.4% | 172億1,890万円 | 38.5% |
特別会計 | 261億3,680万円 | 1億6,775万円 | 263億455万円 | 82億1,360万円 | 31.2% | 102億8,517万円 | 39.1% |
合計 | 679億6,680万円 | 30億8,272万円 | 710億4,952万円 | 311億9,774万円 | 43.9% | 275億407万円 | 38.7% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債及び一時借入金の現在高
4 公営企業の業務内容
5 平成24年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
一般会計 | 47,870,404,441円 | 46,914,399,387円 | 956,005,054円 | 125,523,000円 | 0円 | 830,482,054円 |
特別会計 | 23,037,711,450円 | 22,718,061,907円 | 319,649,543円 | 24,500,000円 | 0円 | 295,149,543円 |
合計 | 70,908,115,891円 | 69,632,461,294円 | 1,275,654,597円 | 150,023,000円 | 0円 | 1,125,631,597円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・平成24年度主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率等