東近江市議会議員一般選挙2013年(平成25年)10月20日執行
[2019年12月11日]
ID:4442
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成25年10月20日執行の東近江市議会議員一般選挙の開票結果は次のとおりです。
確定時刻[21日 午前0時17分]
投票率[49.60%]
投票者数[44,623人]
投票総数[44,622票]
持ち帰り・その他[1票]
有効投票[44,112票]
無効投票[510票]
候補者名 | 年齢 | 党派 | 元現新の別 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
すずむら 重史 | 63歳 | 無所属 | 元 | 3,120 | 当選 |
にしざき あきら | 49歳 | 無所属 | 新 | 2,323 | 当選 |
河並 義一 | 69歳 | 無所属 | 現 | 2,241 | 当選 |
西沢 よしぞう | 59歳 | 無所属 | 現 | 2,190.687 | 当選 |
竹内 のり子 | 60歳 | 公明党 | 現 | 2,128 | 当選 |
大橋 やすはる | 46歳 | 無所属 | 現 | 2,106 | 当選 |
西沢 よしお | 54歳 | 無所属 | 新 | 2,096.312 | 当選 |
村田 せつ子 | 64歳 | 公明党 | 現 | 2,000 | 当選 |
すおう 清二 | 55歳 | 無所属 | 現 | 1,874 | 当選 |
北浦 よしかず | 65歳 | 無所属 | 現 | 1,854 | 当選 |
たごう 正 | 62歳 | 日本共産党 | 現 | 1,588 | 当選 |
戸嶋 コージ | 36歳 | 無所属 | 新 | 1,569 | 当選 |
杉田 米男 | 65歳 | 無所属 | 現 | 1,493 | 当選 |
おおぼら 共一 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,485 | 当選 |
寺村 しげかず | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,428 | 当選 |
和田 きぞう | 65歳 | 無所属 | 新 | 1,380 | 当選 |
安田 こうげん | 52歳 | 日本維新の会 | 新 | 1,302 | 当選 |
畑 はくお | 65歳 | 無所属 | 現 | 1,279 | 当選 |
加藤 正明 | 66歳 | 無所属 | 現 | 1,259 | 当選 |
野田 きよし | 67歳 | 日本共産党 | 現 | 1,237 | 当選 |
おかざき 嘉一 | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,168 | 当選 |
山中 かずし | 54歳 | 日本共産党 | 現 | 1,161 | 当選 |
横山 えいきち | 67歳 | 無所属 | 現 | 983 | 当選 |
坂口 あきのり | 35歳 | 民主党 | 新 | 973 | 当選 |
市木 とおる | 53歳 | 無所属 | 現 | 886 | 当選 |
ようの 永正 | 70歳 | 無所属 | 現 | 861 | 次点 |
吉田 いさお | 69歳 | 無所属 | 新 | 649 | |
ふしみ たかのり | 41歳 | 無所属 | 新 | 491 | |
村林 としや | 49歳 | 無所属 | 新 | 412 | |
かわと やすし | 38歳 | 無所属 | 新 | 345 | |
永井 さとる | 66歳 | 無所属 | 新 | 230 |
東近江市議会議員一般選挙投票結果