償却資産の課税について
[2016年6月1日]
ID:6770
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区 分 | 説 明 |
納税義務者 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されたもの 毎年1月1日現在における償却資産の所有者 |
課税標準額 | 毎年1月1日現在の決定価格で、償却資産課税台帳に登録されたもの。 ※課税標準の特例が適用される場合は、その資産の決定価格に特例率を乗じたもの。 |
税率・税額 | 税 額 = 課税標準額 × 税 率 (百円未満切捨て) (千円未満切捨て) (1.4/100) |
免 税 点 | 課税標準額(全資産合計額)が150万円未満の場合は、課税されません。ただし、150万円未満の場合 でも必ず申告してください。 |
納税通知書 の 送 付 | 税額の算出後、市から納税義務者に納税通知書を通知します。 市条例で定められた年4期(5月、7月、12月、2月)に分けてまたは全期前納により納税していただきます。 |
償却資産の評価額は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して求めます。
【前年中に取得された償却資産】
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
【前年前に取得された償却資産】
価格(評価額) = 前年度の評価額 × (1- 減価率)
以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価格の5%になるまで償却します。評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%の額が評価額となります。
償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格) × 税率 = 税額
耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | 耐用年数 | 減価率 | 減価残存率 | |||
前年中取得 | 前年前取得 | 前年中取得 | 前年前取得 | |||||
r | 1 - r / 2 | 1 - r | r | 1 - r / 2 | 1 - r | |||
26 | 0.085 | 0.957 | 0.915 | |||||
2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 | 27 | 0.082 | 0.959 | 0.918 | |
3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 | 28 | 0.079 | 0.960 | 0.921 | |
4 | 0.438 | 0.781 | 0.562 | 29 | 0.076 | 0.962 | 0.924 | |
5 | 0.369 | 0.815 | 0.631 | 30 | 0.074 | 0.963 | 0.926 | |
6 | 0.319 | 0.840 | 0.681 | 31 | 0.072 | 0.964 | 0.928 | |
7 | 0.280 | 0.860 | 0.720 | 32 | 0.069 | 0.965 | 0.931 | |
8 | 0.250 | 0.875 | 0.750 | 33 | 0.067 | 0.966 | 0.933 | |
9 | 0.226 | 0.887 | 0.774 | 34 | 0.066 | 0.967 | 0.934 | |
10 | 0.206 | 0.897 | 0.794 | 35 | 0.064 | 0.968 | 0.936 | |
11 | 0.189 | 0.905 | 0.811 | 36 | 0.062 | 0.969 | 0.938 | |
12 | 0.175 | 0.912 | 0.825 | 37 | 0.060 | 0.970 | 0.940 | |
13 | 0.162 | 0.919 | 0.838 | 38 | 0.059 | 0.970 | 0.941 | |
14 | 0.152 | 0.924 | 0.848 | 39 | 0.057 | 0.971 | 0.943 | |
15 | 0.142 | 0.929 | 0.858 | 40 | 0.056 | 0.972 | 0.944 | |
16 | 0.134 | 0.933 | 0.866 | 41 | 0.055 | 0.972 | 0.945 | |
17 | 0.127 | 0.936 | 0.873 | 42 | 0.053 | 0.973 | 0.947 | |
18 | 0.120 | 0.940 | 0.880 | 43 | 0.052 | 0.974 | 0.948 | |
19 | 0.114 | 0.943 | 0.886 | 44 | 0.051 | 0.974 | 0.949 | |
20 | 0.109 | 0.945 | 0.891 | 45 | 0.050 | 0.975 | 0.950 | |
21 | 0.104 | 0.948 | 0.896 | 46 | 0.049 | 0.975 | 0.951 | |
22 | 0.099 | 0.950 | 0.901 | 47 | 0.048 | 0.976 | 0.952 | |
23 | 0.095 | 0.952 | 0.905 | 48 | 0.047 | 0.976 | 0.953 | |
24 | 0.092 | 0.954 | 0.908 | 49 | 0.046 | 0.977 | 0.954 | |
25 | 0.088 | 0.956 | 0.912 | 50 | 0.045 | 0.977 | 0.955 | |
地方税法第349条の3および同法附則第15条等に規定される一定の要件を備えた資産は、課税標準の特例が適用されます。該当する資産を所有する場合は、「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」に特例適用資産がわかる証明書類を添付して提出ください。
新たに申告される場合は、事前連絡のうえ、「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」を添付書類と共に提出してください。
※詳しくは、地方税法、同法施行令並びに同法施行規則をご覧ください。
増加償却とは、通常平均的な使用時間を超えて使用している機械および装置等について、税務会計上、その割合に応じ償却額を加算できる制度で固定資産税(償却資産)の申告・評価計算を行う場合も同様の控除額の加算が行うことができます。
また、償却資産申告書を提出する際には、所轄税務署長に提出した増加償却の届出書の写しを添付してください。
項 目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税の取扱い |
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法 (国税では旧定率法にあたる) | 建物以外の一般資産は、定率法・ 定額法の選択制 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 認めていない | 認めている |
特別償却・割増償却 | 認めていない | 認めている |
増加償却 | 認めている | 認めている |
評価額の最低限度 | 取得価格の5% | 1円(備忘価格) |
改良費 | 区分評価(改良を加えた資産と改良費 を区分して評価) | 原則区分評価 |