平成29年度市の財政事情(11月)
[2017年11月1日]
ID:8260
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 平成29年度上半期における予算の執行状況
・平成29年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 499億円 | 3億9,040万円 | 502億9,040万円 | 243億5,556万円 | 48.4% | 182億4,569万円 | 36.3% |
特別会計 | 254億5,820万円 | 4億182万円 | 258億6,002万円 | 88億5,689万円 | 34.2% | 102億4,340万円 | 39.6% |
合計 | 753億5,820万円 | 7億9,222万円 | 761億5,042万円 | 332億1,246万円 | 43.6% | 284億8,909万円 | 37.4% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成28年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 差引額[1] | 繰越明許費 繰越額[2] | 事故繰越 繰越額[3] | 実質収支額 [1]-([2]+[3]) | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 52,670,648,800円 | 50,744,157,881円 | 1,926,490,919円 | 291,771,000円 | 0円 | 1,634,719,919円 |
特別会計 | 28,142,026,676円 | 26,824,234,457円 | 1,317,792,219円 | 0円 | 0円 | 1,317,792,219円 |
合計 | 80,812,675,476円 | 77,568,392,338円 | 3,244,283,138円 | 291,771,000円 | 0円 | 2,952,512,138円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率