第25回参議院議員通常選挙2019年(令和元年)7月21日執行
[2019年12月11日]
ID:8264
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
党派 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|
NHKから国民を守る党 | 服 部 修 | 1,629 |
無所属 | か だ 由紀子 | 22,615 |
自由民主党 | にのゆ 武 史 | 20,358 |
令和元年7月21日執行の第25回参議院 比例代表選出議員選挙の開票結果は次のとおりです。
確定時刻 7月22日午前1時03分
投票者数 [45,429人]
投票総数 [45,429票]
持ち帰り・その他 [0票]
有効投票 [43,998票]
無効投票 [1,431票]
届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 | 得票率 | 政党等の得票総数 | 特定枠候補者への投票数 | 名簿登載者の得票総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 4,141.569 | 9.41 | 3,875 | 0 | 266.569 |
2 | 自由民主党 | 16,927.109 | 38.47 | 11,684 | 4 | 5,239.109 |
3 | オリーブの木 | 115.042 | 0.26 | 98 | 0 | 17.042 |
4 | 社会民主党 | 588.000 | 1.34 | 495 | 0 | 93.000 |
5 | 公明党 | 3,881.742 | 8.82 | 1,643 | 0 | 2,418.742 |
6 | 国民民主党 | 3,630.446 | 8.25 | 2,065 | 0 | 1,565.446 |
7 | 日本維新の会 | 6,869.000 | 15.61 | 6,390 | 0 | 479.000 |
8 | 幸福実現党 | 125.000 | 0.28 | 98 | 0 | 27.000 |
9 | 立憲民主党 | 5,328.030 | 12.11 | 4,604 | 0 | 724.030 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 64.000 | 0.15 | 44 | 3 | 17.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 676.000 | 1.54 | 569 | 0 | 107.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 198.000 | 0.45 | 169 | 0 | 29.000 |
13 | れいわ新選組 | 1454.052 | 3.30 | 810 | 4.127 | 639.925 |
比例代表選出議員選挙 候補者、政党等の得票数
県内の投開票状況の詳細等については、滋賀県選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)を御覧ください。