東近江市議会議員一般選挙2017年(平成29年)10月22日執行
[2021年2月12日]
ID:8268
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成29年10月22日執行の東近江市議会議員一般選挙の開票結果は、次のとおりです。
確定時刻[23日 午前0時50分]
投票率[58.54%]
当日有権者数[91,973人]
投票総数[53,837票]
持ち帰り・その他[2票]
有効投票[52,016票]
無効投票[1,819票]
候補者名 | 年齢 | 党派 | 元現新の別 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|
青山 たかし | 43歳 | 無所属 | 新 | 3,138 | 当選 |
西村 かずやす | 56歳 | 無所属 | 新 | 2,925.337 | 当選 |
竹内 のり子 | 64歳 | 公明党 | 現 | 2,905 | 当選 |
にしざき あきら | 53歳 | 無所属 | 現 | 2,693 | 当選 |
大橋 やすはる | 50歳 | 無所属 | 現 | 2,685 | 当選 |
山本 なおひこ | 43歳 | 無所属 | 新 | 2,382 | 当選 |
西沢 よしお | 58歳 | 無所属 | 現 | 2,334.379 | 当選 |
田井中 たけかず | 59歳 | 無所属 | 新 | 2,314 | 当選 |
辻 英幸 | 55歳 | 無所属 | 新 | 2,202 | 当選 |
さくら 直美 | 47歳 | 無所属 | 新 | 2,131 | 当選 |
すおう 清二 | 59歳 | 無所属 | 現 | 1,832 | 当選 |
おおぼら 共一 | 70歳 | 無所属 | 現 | 1,825 | 当選 |
たごう 正 | 66歳 | 日本共産党 | 現 | 1,816 | 当選 |
よしさか 豊 | 62歳 | 公明党 | 新 | 1,779 | 当選 |
戸嶋 コージ | 40歳 | 無所属 | 現 | 1,706 | 当選 |
広田 たがやす | 69歳 | 日本共産党 | 新 | 1,527 | 当選 |
山中 かずし | 58歳 | 日本共産党 | 現 | 1,489 | 当選 |
鈴木 のりひこ | 47歳 | 無所属 | 新 | 1,467 | 当選 |
和田 きぞう | 69歳 | 無所属 | 現 | 1,452 | 当選 |
森田 とくはる | 67歳 | 無所属 | 新 | 1,448 | 当選 |
西沢 よしぞう | 63歳 | 無所属 | 現 | 1445.62 | 当選 |
井上 ひとし | 60歳 | 無所属 | 新 | 1,400 | 当選 |
西村 純次 | 61歳 | 無所属 | 現 | 1,342.662 | 当選 |
市木 徹 | 57歳 | 無所属 | 現 | 1,168 | 当選 |
安田 こうげん | 56歳 | 無所属 | 現 | 1,046 | 当選 |
松下 和一郎 | 72歳 | 無所属 | 元 | 802 | 次点 |
まつふじ 安晴 | 66歳 | 無所属 | 新 | 758 | |
岡山 元行 | 63歳 | 無所属 | 新 | 689 | |
村林 としや | 53歳 | 無所属 | 新 | 549 | |
大福 登 | 52歳 | 無所属 | 新 | 497 | |
永井 さとる | 70歳 | 無所属 | 新 | 268 |
東近江市議会議員一般選挙投票結果