平成29年度(前期分)政務活動費収支報告(平成29年4月~平成29年10月)
[2018年6月11日]
ID:8870
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 1,878,602 | 1,540,000 | 1,878,602 | 0 | 1,540,000 |
太陽クラブ | 871,196 | 700,000 | 871,196 | 0 | 700,000 |
日本共産党議員団 | 515,864 | 420,000 | 515,864 | 0 | 420,000 |
市政会 | 332,853 | 280,000 | 332,853 | 0 | 280,000 |
公明党 | 319,950 | 280,000 | 319,950 | 0 | 280,000 |
横山榮吉 | 184,750 | 140,000 | 184,750 | 0 | 140,000 |
大洞共一 | 146,600 | 140,000 | 146,600 | 0 | 140,000 |
合 計 | 4,249,815 | 3,500,000 | 4,249,815 | 0 | 3,500,000 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳