平成29年度(後期分)政務活動費収支報告(平成29年11月~平成30年3月)
[2019年5月30日]
ID:10494
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
---|---|---|---|---|---|
東近江市民クラブ | 1,779,483 | 1,380,000 | 1,779,483 | 0 | 1,380,000 |
太陽クラブ | 322,819 | 320,000 | 322,819 | 0 | 320,000 |
日本共産党議員団 | 300,021 | 300,000 | 300,021 | 0 | 300,000 |
新政無所属の会 | 200,000 | 200,000 | 188,393 | 11,607 | 188,393 |
公明党 | 200,000 | 200,000 | 2,580 | 197,420 | 2,580 |
櫻 直美 | 83,937 | 80,000 | 83,937 | 0 | 80,000 |
大洞共一 | 20,000 | 20,000 | 8,600 | 11,400 | 8,600 |
合 計 | 2,906,260 | 2,500,000 | 2,685,833 | 220,427 | 2,279,573 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳