消費税率引き上げに伴う水道料金等改定のお知らせ
[2019年8月20日]
ID:10666
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
今回の改定は消費税相当分を8%から10%に引き上げるものです。(料金体系の見直しを行うものではありません。)
料金の改定は11月以降の検針分から新料金となります。
※10月1日以降に新たに水道を使用する人は、新料金となります。
使用水量 | 改正前 消費税8% | 改正後 消費税10% | 増加額 |
---|---|---|---|
~10㎥ | 1,690円 | 1,720円 | 30円 |
15㎥ | 2,540円 | 2,590円 | 50円 |
20㎥ | 3,390円 | 3,450円 | 60円 |
25㎥ | 4,230円 | 4,310円 | 80円 |
30㎥ | 5,080円 | 5,180円 | 100円 |
35㎥ | 5,930円 | 6,040円 | 110円 |
40㎥ | 6,780円 | 6,900円 | 120円 |
※ 水道料金はメーター口径13mmの場合
口径 | 加入金 | 改正前 消費税8% | 改正後 消費税10% | 増加額 |
---|---|---|---|---|
13mm | 80,000円 | 86,400円 | 88,000円 | 1,600円 |
20mm | 136,000円 | 146,880円 | 149,600円 | 2,720円 |
25mm | 200,000円 | 216,000円 | 220,000円 | 4,000円 |
30mm | 320,000円 | 345,600円 | 352,000円 | 6,400円 |
40mm | 640,000円 | 691,200円 | 704,000円 | 12,800円 |
50mm | 1,280,000円 | 1,382,400円 | 1,408,000円 | 25,600円 |
75mm | 3,200,000円 | 3,456,000円 | 3,520,000円 | 64,000円 |
100mm | 6,400,000円 | 6,912,000円 | 7,040,000円 | 128,000円 |
※ 改定後の加入金は令和元年10月1日以降の申込みから適用になります。
※ 永源寺地区については、75mmと100mmの口径の取り扱いがありません。
料金改定のお知らせチラシ
水道料金早見表
【愛東地区・湖東地区】につきましては、愛知郡広域行政組合水道事務所の所管地域となります。
愛知郡水道事務所 TEL 0749-46-0168
ファクス 0749-46-8020
IP 050-5801-0900