令和元年度市の財政事情(11月)
[2019年11月1日]
ID:10926
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和元年度上半期における予算の執行状況
・令和元年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 498億円 | 17億4,058万円 | 515億4,058万 | 246億4,797万円 | 47.8% | 194億2,869万円 | 37.7% |
特別会計 | 230億7,080万円 | 3億63万円 | 233億7,143万円 | 80億522万円 | 34.3% | 86億6,711万円 | 37.1% |
合計 | 728億7,080万円 | 20億4,121円 | 749億1,201万円 | 326億5,319万円 | 43.6% | 280億9,580万円 | 37.5% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 平成30年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 52,039,028,492円 | 50,177,794,344円 | 1,861,234,148円 | 275,743,000円 | 580,000円 | 1,584,911,148円 |
特別会計 | 23,207,572,257円 | 22,491,474,503円 | 716,097,754円 | 0円 | 0円 | 716,097,754円 |
合計 | 75,246,600,749円 | 72,669,268,847円 | 2,577,331,902円 | 275,743,000円 | 580,000円 | 2,301,008,902円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率