認定こども園一覧
[2024年1月25日]
ID:11328
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
認定こども園とは、保護者の就労の有無にかかわらず集団保育を希望されるお子さんに対し、保育と教育を一体的に提供する機能をもった施設です。市内には、公立13園、民間6園の計19園あります。
なお、公立認定こども園の教育標準時間(1号認定)には優先利用区域があります。公立認定こども園の教育標準時間(1号認定)に定員を超えて申込みがあった場合は、(1)優先利用区域にお住まいのお子さんの入園、(2)在園児の兄弟姉妹の入園、(3)兄弟姉妹で同一の園に入園が優先されます。優先利用区域については、認定こども園園区一覧表を確認してください。
園名 | 類型 | 連絡先 | 区分 | 定員 | 開所時間 |
---|---|---|---|---|---|
わかば幼児園 | 幼保連携型 | 野村町1934番地 電話:0748‐23‐2740 IP電話:050-5801-2740 | 教育標準時間 | 125人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 155人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00 | |||
ひまわり幼児園 | 幼保連携型 | 沖野三丁目7番33号 電話:0748‐24‐0809 IP電話:050-5801-0809 | 教育標準時間 | 160人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 175人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00 | |||
中野むくのき幼児園 | 幼保連携型 | 東中野町4番17号 電話:0748‐20‐2130 IP電話:050-5802-3330 | 教育標準時間 | 120人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 165人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
あかね幼児園 | 幼保連携型 | 三津屋町12番地 電話:0748‐20‐3777 IP電話:050-5802-3337 | 教育標準時間 | 75人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 125人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~18:30 | |||
永源寺もみじ幼児園 | 幼保連携型 | 上二俣町24番地1 電話:0748‐27‐0300 IP電話:050-5801-0300 | 教育標準時間 | 30人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 105人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
五個荘あさひ幼児園 | 幼保連携型 | 五個荘山本町306番地 電話:0748‐48‐3997 IP電話:050-5801-3997 | 教育標準時間 | 45人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 95人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
さくらんぼ幼児園 | 幼保連携型 | 五個荘金堂町1705番地 電話:0748‐48‐3998 IP電話:050-5801-3998 | 教育標準時間 | 75人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 195人 (満8か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00 | |||
五個荘あじさい幼児園 | 幼保連携型 | 宮荘町631番地 電話:0748‐48‐3999 IP電話:050-5801-3999 | 教育標準時間 | 60人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 30人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 | |||
湖東ひばり幼児園 | 幼保連携型 | 平松町829番地 | 教育標準時間 | 120人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 185人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00 | |||
ちどり幼児園 | 幼保連携型 | 伊庭町2933番地3 電話:0748‐42‐0357 IP電話:050-5801-0357 | 教育標準時間 | 48人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 138人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
能登川あおぞら幼児園 | 幼保連携型 | 佐野町379番地 電話:0748‐42‐4378 IP電話:050-5801-4378 | 教育標準時間 | 150人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 140人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
能登川にじいろ幼児園 | 幼保連携型 | 乙女浜町176番地 電話:0748‐45‐0538 IP電話:050-5801-0538 | 教育標準時間 | 90人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 70人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 | |||
蒲生幼児園 | 幼保連携型 | 市子川原町891番地1 電話:0748‐55‐0078 IP電話:050-5802-2304 | 教育標準時間 | 60人 (3歳児~5歳児) | (月~金) (4月は午前中保育) |
保育標準時間・ 保育短時間 | 120人 (満11か月~5歳児) | (月~金) 7:30~18:30 (土) 7:30~13:00 | |||
園名 | 類型 | 連絡先 | 区分 | 定員 | 開所時間 |
---|---|---|---|---|---|
延命こども園(別ウインドウで開く) | 幼保連携型 | 八日市清水二丁目1番39号 電話:0748-22-5108 | 教育標準時間 | 25人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 8:30~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 125人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00(満1歳~) | |||
びわこ学院大学附属こども園あっぷる(別ウインドウで開く) | 幼保連携型 | 布引台一丁目138番地1 電話:0748-25-7800 | 教育標準時間 | 20人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 8:30~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 60人 (満8か月~5歳児) | (月~金) 7:30~19:00 (土) 7:30~13:00 | |||
ゆいの杜こども園 | 幼保連携型 | 市辺町3826番地 電話:0748-23-2222 | 教育標準時間 | 15人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 3歳児 8:30~13:30 4・5歳児 8:30~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 105人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:15~18:45 (土) 7:15~13:00(相談に応じます) | |||
そらの鳥こども園(別ウインドウで開く) | 幼保連携型 | 種町2120番地 電話:0748-43-6100 | 教育標準時間 | 30人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 3歳児 8:40~13:30 4・5歳児 8:40~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 110人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:00~19:00 (土) 7:00~18:00 | |||
八宮こども園(別ウインドウで開く) | 幼保連携型 | 小川町3210番地1 電話:0748-42-8335 | 教育標準時間 | 15人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 8:30~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 133人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:00~19:00 (土) 7:00~13:00 | |||
ふたばこども園(別ウインドウで開く) | 幼保連携型 | 市子松井町278番地 電話:0748-55-0113 | 教育標準時間 | 15人 (3歳児~5歳児) | (月~金) 8:30~14:00 |
保育標準時間・ 保育短時間 | 185人 (満6か月~5歳児) | (月~金) 7:00~19:00 (土) 7:00~12:00 | |||
認定こども園園区一覧表
保護者の病気や出産、病人の看護、介護、冠婚葬祭などの理由や保護者の育児疲れの解消、保護者の就労、勤務形態などにより、緊急的・一時的にお子さんの世話が困難な場合に、公立認定こども園でお預かりします。