令和2年度の国民健康保険料率について
[2020年3月31日]
ID:11367
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
国民健康保険料は「医療分・後期高齢者医療支援金等分・介護分」の3項目で保険料を算定します。また、国民健康保険に加入している人が75歳になられると、「後期高齢者医療制度」の加入者となります。
保険料の項目 | 医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
計算方法 / 対象となる人 | 0歳以上 75歳未満 | 0歳以上 75歳未満 | 40歳以上 65歳未満 | |
所得割 | 令和元年中所得金額 | 6.7% | 2.3% | 2.1% |
均等割 | 加入者1人につき | 26,800円 | 9,100円 | 11,000円 |
平等割 | 加入世帯1世帯につき | 19,200円 | 7,000円 | 5,500円 |
賦課限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
※一定の所得金額以下の場合、均等割と平等割について2・5・7割の軽減を行います。(申請の必要はありません)
なお、令和2年度の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します。
例)3人家族の例
家族構成
医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 134,000円 | 46,000円 | 42,000円 |
均等割 | 80,400円 | 27,300円 | 11,000円 |
平等割 | 19,200円 | 7,000円 | 5,500円 |
合計 | 372,400円 |
そのほか、詳しいことは、保険料課まで問い合わせてください。