令和2年度市の財政事情(11月)
[2020年11月1日]
ID:12412
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和2年度上半期における予算の執行状況
・令和2年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 498億円 | 144億9,151万円 | 642億9,151万円 | 366億2,652万円 | 57.0% | 313億6,663万円 | 48.8% |
特別会計 | 224億5,000万円 | 8億9,783万円 | 233億4,783万円 | 79億1,737万円 | 33.9% | 90億8,851万円 | 38.9% |
合計 | 722億5,000万円 | 153億8,934万円 | 876億3,934万円 | 445億4,389万円 | 50.8% | 404億5,513万円 | 46.2% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 令和元年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 51,047,191,448円 | 49,326,041,113円 | 1,721,150,335円 | 252,305,000円 | 0円 | 1,468,845,335円 |
特別会計 | 22,838,914,606円 | 22,470,131,319円 | 368,783,287円 | 4,818,000円 | 0円 | 363,965,287円 |
合計 | 73,886,106,054円 | 71,796,172,432円 | 2,089,933,622円 | 257,123,000円 | 0円 | 1,832,810,622円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率