令和2年度 政務活動費収支報告(令和2年4月~令和3年3月)
[2021年5月20日]
ID:13120
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 |
東近江市民クラブ | 3,503,374 | 2,900,000 | 3,503,374 | 0 | 2,900,000 |
太陽クラブ | 960,000 | 960,000 | 958,644 | 1,356 | 958,644 |
日本共産党議員団 | 720,000 | 720,000 | 710,286 | 9,714 | 710,286 |
新政無所属の会 | 600,862 | 480,000 | 600,862 | 0 | 480,000 |
公明党 | 480,000 | 480,000 | 443,616 | 36,384 | 443,616 |
大洞共一 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 |
合 計 | 6,504,236 | 5,780,000 | 6,216,782 | 287,454 | 5,492,546 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳