令和3年度 政務活動費(前期分)収支報告(令和3年4月~令和3年10月)
[2021年12月1日]
ID:13886
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 | 所属議員数 |
東近江市民クラブ | 2,213,794 | 1,820,000 | 2,213,794 | 0 | 1,820,000 | 13人 |
太陽クラブ | 560,000 | 560,000 | 557,860 | 2,140 | 557,860 | 4人 |
日本共産党議員団 | 459,976 | 420,000 | 459,976 | 0 | 420,000 | 3人 |
新政無所属の会 | 282,244 | 280,000 | 282,244 | 0 | 280,000 | 2人 |
公明党 | 280,000 | 280,000 | 57,000 | 223,000 | 57,000 | 2人 |
大洞共一 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 1人 |
合 計 | 3,936,014 | 3,500,000 | 3,570,874 | 365,140 | 3,134,860 | 25人 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳