東近江市議会議員一般選挙2021年(令和3年)10月17日執行
[2022年5月27日]
ID:14178
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和3年10月17日執行の東近江市議会議員一般選挙の開票結果は、次のとおりです。
確定時刻[17日 午後11時44分]
投票率[48.08%]
当日有権者数[90,697人]
投票総数[43,603票]
持ち帰り・その他[1票]
有効投票[43,090票]
無効投票[513票]
氏 名 | 年齢 | 党 派 | 元現新の別 | 得票総数 | |||||||||||||||||||||||||||
にしざき あきら | 57 | 無所属 | 現 | 2695 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
青山 たかし | 47 | 無所属 | 現 | 2654 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
大橋 やすはる | 54 | 無所属 | 現 | 2595 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
さくら 直美 | 51 | 無所属 | 現 | 2525 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
西村 かずやす | 60 | 無所属 | 現 | 2381 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
西沢 よしお | 62 | 無所属 | 現 | 2272 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
竹内 のり子 | 68 | 公明党 | 現 | 2243 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
あさい 笑 | 42 | 無所属 | 現 | 2192 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
森 鉄兵 | 42 | 無所属 | 新 | 2067 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 なおひこ | 47 | 無所属 | 現 | 1844 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
よしさか 豊 | 66 | 公明党 | 現 | 1626 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
田井中 たけかず | 63 | 無所属 | 現 | 1568 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
森田 とくはる | 71 | 無所属 | 現 | 1512 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
市木 とおる | 61 | 自由民主党 | 現 | 1481 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
辻 英幸 | 59 | 無所属 | 現 | 1332 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
戸嶋 コージ | 44 | 無所属 | 現 | 1315 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
山中 かずし | 62 | 日本共産党 | 現 | 1291 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
たごう 正 | 70 | 日本共産党 | 現 | 1276 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
広田 たがやす | 73 | 日本共産党 | 現 | 1188 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴木 のりひこ | 51 | 無所属 | 現 | 1095 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
おおぼら 共一 | 74 | 無所属 | 現 | 1090 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
安田 こうげん | 60 | 無所属 | 現 | 996 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
和田 きぞう | 73 | 無所属 | 現 | 986 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
なかむら 和広 | 43 | 無所属 | 新 | 939 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
井上 ひとし | 64 | 無所属 | 現 | 903 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||
村林 としや | 57 | 無所属 | 新 | 548 | 次点 | ||||||||||||||||||||||||||
外村 直人 | 43 | 真・ごゆるり団 | 新 | 476 |
東近江市議会議員一般選挙投票結果