令和3年度 政務活動費(後期分)収支報告(令和3年11月~令和4年3月)
[2022年5月17日]
ID:14636
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
交付会派または議員名 | 収入額 | 収入額のうち交付決定額 | 支出額 | 返還額 | 政務活動費交付額 | 所属議員数 |
東近江市民クラブ | 1,319,121 | 1,300,000 | 1,319,121 | 0 | 1,300,000 | 13人 |
太陽クラブ | 400,000 | 400,000 | 341,178 | 58,822 | 341,178 | 4人 |
日本共産党議員団 | 300,000 | 300,000 | 278,740 | 21,260 | 278,740 | 3人 |
新政無所属の会 | 200,000 | 200,000 | 109,765 | 90,235 | 109,765 | 2人 |
公明党 | 341,000 | 200,000 | 341,000 | 0 | 200,000 | 2人 |
大洞共一 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 1人 |
合 計 | 2,660,121 | 2,500,000 | 2,389,804 | 270,317 | 2,229,683 | 25人 |
(単位:円)
※下段の会派名または議員名をクリックすると、内訳PDFがご覧いただけます。
政務活動費収支内訳