令和4年度市の財政事情(11月)
[2022年11月8日]
ID:15227
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和4年度上半期における予算の執行状況
・令和4年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 488億円 | 23億1,631万円 | 511億1,631万円 | 259億5,039万円 | 50.8% | 202億6167万円 | 39.6% |
特別会計 | 219億5,600万円 | 1億4,784万円 | 221億384万円 | 84億3,997万円 | 38.2% | 90億2,649万円 | 40.8% |
合計 | 707億5,600万円 | 24億6,415万円 | 732億2,015万円 | 343億9,036万円 | 47.0% | 292億8,816万円 | 40.0% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市民負担の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 令和3年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 55,861,090,365円 | 53,555,712,821円 | 2,305,377,544円 | 169,030,000円 | 0円 | 2,136,347,544円 |
特別会計 | 22,661,713,596円 | 22,235,679,740円 | 426,033,856円 | 0円 | 0円 | 426,033,856円 |
合計 | 78,522,803,961円 | 75,791,392,561円 | 2,731,411,400円 | 169,030,000円 | 0円 | 2,562,381,400円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率