令和5年度の国民健康保険料率について
[2023年4月1日]
ID:15883
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保険料は、「医療分・後期高齢者医療支援金等分・介護分」の3項目で算定します。また、国民健康保険に加入している方が75歳になると、「後期高齢者医療制度」の加入者となります。
保険料の項目 | 医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
計算方法 / 対象となる方 | 0歳以上 75歳未満 | 0歳以上 75歳未満 | 40歳以上 65歳未満 | |
所得割 | 令和4年中所得金額 | 6.0% | 2.5% | 2.2% |
均等割 | 加入者1人につき | 24,000円 | 9,600円 | 11,500円 |
平等割 | 加入世帯1世帯につき | 17,700円 | 7,200円 | 5,900円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※一定の所得金額以下の場合、均等割と平等割に2・5・7割の軽減を行います。
※未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
以上について申請の必要はありません。
なお、令和5年度の国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します。
例1)家族3人が加入する場合
家族構成
医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 120,000円 | 50,000円 | 44,000円 |
均等割 | 72,000円 | 28,800円 | 11,500円 |
平等割 | 17,700円 | 7,200円 | 5,900円 |
合計 | 357,100円 |
例2)年金所得のみの2人が加入する場合
家族構成
医療分 | 支援金等分 | 介護分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 24,000円 | 10,000円 | 0円 |
均等割 | 24,000円 | 9,600円 | 0円 |
平等割 | 8,850円 | 3,600円 | 0円 |
合計 | 80,000円 |
そのほか詳しくは、保険料課まで問い合わせてください。