令和5年度市の財政事情(11月)
[2024年11月8日]
ID:16833
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
資料ダウンロード
1 令和5年度上半期における予算の執行状況
・令和5年9月30日現在の予算現額および予算執行状況
当初予算額 | 補正予算額 (上半期) | 計 | 収入済額 (累計) | 収入割合 (累計) | 支出済額 (累計) | 支出割合 (累計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 497億円 | 16億6,206万円 | 513億6,206万円 | 262億4,681万円 | 51.1% | 205億9,993万円 | 40.1% |
特別会計 | 224億9,800万円 | 3億1,207万円 | 228億1,007万円 | 83億3,003万円 | 36.5% | 90億8,595万円 | 39.8% |
合計 | 721億9,800万円 | 19億7,413万円 | 741億7,213万円 | 345億7,684万円 | 46.6% | 296億8,588万円 | 40.0% |
・上半期中の補正予算の主な内容
2 市税の状況
3 財産、市債および一時借入金の現在高
4 公営企業の業務状況
5 令和4年度決算の状況
歳入合計 | 歳出合計 | 歳入歳出 | 繰越明許費 | 事故繰越 | 実質収支額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
差引額[1] | 繰越額[2] | 繰越額[3] | [1]-([2]+[3]) | |||
一般会計 | 53,636,018,627円 | 51,956,077,891円 | 1,679,940,736円 | 208,795,000円 | 0円 | 1,471,145,736円 |
特別会計 | 21,906,950,961円 | 21,584,466,153円 | 322,484,808円 | 0円 | 0円 | 322,484,808円 |
合計 | 75,542,969,588円 | 73,540,544,044円 | 2,002,425,544円 | 208,795,000円 | 0円 | 1,793,630,544円 |
・一般会計の決算概要
・一般会計(歳入・歳出)前年度比較一覧表
・主な事業
・都市計画税充当事業
・主な財政指標
・財政健全化判断比率