○東近江市スポーツ施設条例
平成17年2月11日
条例第123号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、生活文化の向上に資するため、スポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用時間及び休館日)
第2条の2 スポーツ施設の利用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。
2 市長が特に必要があると認めるときは、スポーツ施設の利用時間及び休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第3条 スポーツ施設を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、スポーツ施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第4条 市長は、スポーツ施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) スポーツ施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) スポーツ施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 申請に係る施設がスポーツ施設の事業を行うために必要があると認められるとき。
(6) その他スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失によりスポーツ施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) スポーツ施設の利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。
(2) スポーツ施設又は附属施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(利用料金)
第10条 市長は、前条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、掲示その他の方法により、これを周知しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市都市公園条例(昭和44年八日市市条例第15号)、八日市市立社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年八日市市条例第28号)、永源寺町山村広場施設設置条例(昭和57年永源寺町条例第22号)、永源寺町農林漁業者等健康増進施設設置条例(昭和61年永源寺町条例第16号)、五個荘町立町民体育館設置条例(昭和49年五個荘町条例第6号)、五個荘町立町民体育館使用料条例(昭和49年五個荘町条例第7号)、五個荘町農業者多目的研修集会施設設置条例(昭和56年五個荘町条例第17号)、五個荘町農業者多目的研修集会施設使用料条例(昭和56年五個荘町条例第18号)、五個荘町町民広場の設置および管理に関する条例(昭和58年五個荘町条例第18号)、五個荘町町民広場使用料条例(昭和58年五個荘町条例第19号)、五個荘町都市公園条例(昭和59年五個荘町条例第2号)、五個荘町繖公園使用料条例(昭和59年五個荘町条例第3号)、五個荘町農村公園の設置および管理に関する条例(平成12年五個荘町条例第7号)、愛東町農村運動広場の設置および管理に関する条例(昭和57年愛東町条例第4号)、湖東町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年湖東町条例第9号)、湖東町町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和61年湖東町条例第3号)、湖東町すこやかの杜サンスポーツランドの設置及び管理に関する条例(昭和61年湖東町条例第17号)、湖東町都市公園条例(平成3年湖東町条例第5号)及び湖東町平成の杜設置及び管理に関する条例(平成4年湖東町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年3月31日までにあっては、第9条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは、「財団法人八日市市コミュニティ振興事業団又は財団法人湖東町生涯教育振興事業団」と読み替えるものとする。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町民スポーツセンター設置条例(昭和53年能登川町条例第21号)、能登川町温水プール設置条例(平成3年能登川町条例第5号)、能登川町ふれあい運動公園設置条例(平成8年能登川町条例第12号)、能登川町やわらぎの郷公園設置条例(平成元年能登川町条例第14号)、蒲生町町民体育館設置条例(昭和57年蒲生町条例第3号)、蒲生町運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和52年蒲生町条例第25号)、蒲生町緑の広場の設置及び管理に関する条例(平成4年蒲生町条例第2号)又は蒲生町森の家の設置及び管理に関する条例(平成3年蒲生町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 2町との合併の日から平成18年3月31日までの間にあっては、第9条中「財団法人東近江市地域振興事業団」とあるのは「財団法人能登川町文化体育振興事業団又は蒲生町文化体育振興事業団」と読み替えるものとする。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第300号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年教委規則第10号で平成22年10月16日から施行)
附則(平成22年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第43号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(東近江市体育施設条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東近江市体育施設条例の一部を改正する条例(平成25年東近江市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(平成17年東近江市条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | |
東近江市総合運動公園 | 布引体育館 布引プール 布引多目的広場 布引ゲートボール場 布引弓道場 | 東近江市今堀町581番地11 |
布引陸上競技場 布引多目的グラウンド 布引グラウンドゴルフ場 | 東近江市芝原町1503番地 | |
東近江市長山公園 | グラウンド テニスコート ふれあいグラウンド | 東近江市上大森町370番地 |
東近江市平田体育館 | 東近江市下羽田町54番地 | |
東近江市平田グラウンド | 東近江市下羽田町84番地1 | |
東近江市愛知川河川敷広場 | グラウンドゴルフ場 広場 | 東近江市今代町118番地 |
東近江市蒲生体育館 | 東近江市市子川原町679番地 | |
東近江市蒲生運動公園 | 野球場 第一グラウンド 第一テニスコート 第二テニスコート | 東近江市上南町50番地 |
第二グラウンド | 東近江市蒲生寺町1155番地 | |
東近江市ひばり公園 | 湖東スタジアム ひばりグラウンド テニスコート ひばりドーム パークゴルフ場 みすまの館 | 東近江市池庄町610番地 |
東近江市湖東体育館 | 東近江市池庄町488番地 | |
東近江市すこやかの杜運動公園 | 野球場 テニスコート | 東近江市小田苅町1890番地 |
東近江市湖東プール | 東近江市池庄町496番地 | |
東近江市おくのの運動公園 | 体育館 野球場 グラウンド テニスコート フットサルコート 多目的広場 | 東近江市青山町70番地 |
東近江市永源寺運動公園 | 体育館 グラウンド ゲートボール場 | 東近江市上二俣町44番地 |
東近江市能登川アリーナ | 東近江市山路町2225番地 | |
東近江市能登川グラウンド | 東近江市山路町600番地 | |
東近江市やわらぎの郷公園 | 屋根付多目的広場 テニスコート 芝生広場 | 東近江市南須田町4番地 |
東近江市ふれあい運動公園 | グラウンド ソフトボール場 パターゴルフ場 グラウンドゴルフ場 | 東近江市栗見新田町1224番地 |
東近江市五個荘体育館 | 東近江市五個荘小幡町297番地 | |
東近江市繖公園 | 野球場 ソフトボール場 テニスコート 子ども広場 | 東近江市五個荘川並町1204番地 |
別表第2(第2条の2関係)
施設名 | 休館・休場日 | 利用時間 | ||
東近江市総合運動公園 | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 布引体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
布引プール | 午前(午前10時から午後零時30分まで)、午後(午後1時30分から午後4時まで)、夜間(午後5時30分から午後8時まで)の1日3回総入れ替え制 | |||
布引多目的広場 布引ゲートボール場 | 午前9時から午後6時まで(6月から8月までは、午前9時から午後7時までとする。) | |||
布引弓道場 布引陸上競技場 布引多目的グラウンド | 午前9時から午後10時まで | |||
布引グラウンドゴルフ場 | 午前9時から午後6時まで(6月から8月までは、午前9時から午後7時までとする。) | |||
東近江市長山公園 | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後9時まで 夜間(午後6時から午後9時まで)の使用期間は、5月1日から10月31日までとする。 | ||
東近江市平田体育館 | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市平田グラウンド | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後6時まで(6月から8月までは、午前9時から午後7時まで) ただし、屋外運動場照明施設を使用する場合にあっては、午後9時までとする。 | ||
東近江市愛知川河川敷広場 | (1) 水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後6時まで(6月から8月までは、午前9時から午後7時まで) | ||
東近江市蒲生体育館 | (1) 火曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市蒲生運動公園 | (1) 火曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 野球場 第二テニスコート | 午前9時から午後6時まで | |
第一テニスコート 第一グラウンド | 午前9時から午後10時まで | |||
第二グラウンド | 午前9時から午後5時まで | |||
東近江市ひばり公園 | (1) 火曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市湖東体育館 | (1) 火曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市すこやかの杜運動公園 | (1) 火曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市湖東プール | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで | 火曜日 | 夜間 | 午後6時から午後9時まで |
水曜日から金曜日まで | 昼間 | 午後1時30分から午後4時まで | ||
夜間 | 午後6時から午後9時まで | |||
土曜日 | 昼間 | 午前9時30分から午後4時30分まで | ||
日曜日 | 昼間 | 午前9時30分から午後3時まで | ||
東近江市おくのの運動公園 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | グラウンド 体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
野球場 テニスコート フットサルコート | 午前9時から午後10時まで 夜間(午後6時から午後10時まで)の使用期間は、4月1日から10月31日までとする。 | |||
東近江市永源寺運動公園 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | グラウンド | 午前9時から午後9時まで 夜間(午後6時から午後9時まで)の使用期間は、5月1日から10月31日までとする。 | |
体育館 | 午前9時から午後10時まで | |||
東近江市能登川アリーナ | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市能登川グラウンド | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後9時まで 日曜日の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 | ||
東近江市やわらぎの郷公園 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後4時まで | ||
東近江市ふれあい運動公園 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後4時まで | ||
東近江市五個荘体育館 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで | ||
東近江市繖公園 | (1) 月曜日(休日に当たるときは、その直後の休日等でない日の翌日) (2) 休日の翌日(休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日) | 午前9時から午後10時まで |
備考
1 12月28日から翌年1月3日までは、休館日とする。(ただし、湖東プールは除く。)
2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 休日等とは、土曜日、日曜日及び休日をいう。
別表第3(第6条関係)
東近江市総合運動公園 | 種別又は区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | ||
布引体育館 | 大アリーナ(3面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
(ただし、3面利用の場合は1,400円、1.5面利用の場合は800円とする。) | ||||||
特殊照明料 | 全灯600円 | |||||
3面1時間 | 半灯300円 | |||||
小アリーナ | 1時間 | 600円 | ||||
特殊照明料1時間 | 全灯200円 | |||||
フィットネスルーム | 1時間 | 600円 | ||||
武道場 | 1時間 | 600円 | ||||
会議室 | 1時間 | 300円 | ||||
附属設備 | 放送設備 | 1式 | 2,000円 | |||
温水シャワー | 1人 | 100円 (10人以上の団体は1団体1,000円) | ||||
布引プール | 大人 | 1人1回 | 600円 回数券(11回) 6,000円 | |||
児童、生徒、高齢者及び障害者 | 1人1回 | 300円 回数券(11回) 3,000円 | 障害者を介護する者1人及び3歳未満に限り無料とする。 | |||
団体貸切り | 1時間 | 30,000円 | ||||
コース占用 | 1コース 1時間 | 1,200円 | コース占用料には入場料を含まない。 | |||
会議室 | 1時間 | 200円 | ||||
布引多目的広場 | 1時間 | 300円 | ||||
布引ゲートボール場 | 無料 | |||||
布引弓道場 | 貸切り使用 | 午前 9:00~13:00 | 2,800円 | |||
午後 13:00~17:00 | 2,800円 | |||||
全日 9:00~17:00 | 5,000円 | |||||
夜間 17:00~22:00 | 3,500円 | |||||
個人使用 | 午前 9:00~13:00 | 200円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
午後 13:00~17:00 | 200円 | |||||
夜間 17:00~22:00 | 300円 | |||||
布引陸上競技場 | 貸切り | 平日1時間 | 2,000円 | |||
休日1時間 | 2,500円 | |||||
共用 | 個人 | 1人1回 | 200円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | ||
団体(10人以上の場合) | 1時間 | 1,000円 | ||||
トレーニング室 | 市内在住者 1人1回(2時間以内) | 400円 回数券(11回) 4,000円 | 中学生以下は利用できない。高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
市外在住者 1人1回(2時間以内) | 600円 回数券(11回) 6,000円 | |||||
会議室 | 1時間 | 400円 | ||||
来賓室 | 1時間 | 200円 | ||||
附属設備 | 陸上競技用具団体用 | 1式1回 | 2,000円 | |||
陸上競技用具個人 | 1種目 | 100円 | ||||
電光掲示板 | 1日 | 10,000円 | ||||
放送用具 | 1式1回 | 2,000円 | ||||
写真判定装置 | 1式1回 | 30,000円 | ||||
温水シャワー | 1人 | 100円 (10人以上の団体は1団体1,000円) | ||||
布引多目的グラウンド (A面、B面、C面、D面) | 1面1時間 | 400円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | |||
照明料1面1時間 | 1,000円 | |||||
放送用具 1式1回 | 1,000円 | |||||
布引グラウンドゴルフ場(8ホール) | 1人半日 (午前・午後) | 200円 | ||||
東近江市長山公園 | グラウンド(A面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | ||
照明料1時間 | 2,000円 | |||||
グラウンド(B面、C面、D面) | 1面1時間 | 300円 | ||||
テニスコート(2面) | 1面1時間 | 300円 | ||||
照明料1面1時間 | 300円 | |||||
ふれあいグラウンド | 1時間 | 300円 | ||||
東近江市平田体育館 | 体育館(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
多目的スタジオ | 1時間 | 400円 | ||||
東近江市平田グラウンド | グラウンド | 1時間 | 300円 | |||
照明料1時間 | 1,000円 | |||||
東近江市愛知川河川敷広場 | グラウンドゴルフ場 | 1人半日(午前・午後) | 450円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | ||
1人年間 | 7,800円 | 年間とは、利用許可書に記載された利用開始日から起算して1年間とする。児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | ||||
広場 | 無料 | |||||
東近江市蒲生体育館 | 体育館(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
会議室(A・B) | 1時間 | 200円 | ||||
多目的室 | 1時間 | 400円 | ||||
卓球場 | 1台1時間 | 300円 | ||||
東近江市蒲生運動公園 | 野球場 | 1時間 | 600円 | |||
第一グラウンド(A面・B面・C面・D面) | 1面1時間 | 300円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | |||
照明料1時間 | 1,000円 | 照明設備はA面のみ | ||||
第二グラウンド | 1時間 | 300円 | ||||
第一テニスコート(2面) | 1面1時間 | 350円 | ||||
照明料1時間 | 300円 | |||||
第二テニスコート(6面) | 1面1時間 | 300円 | ||||
東近江市ひばり公園 | 湖東スタジアム | グラウンド | 1時間 | 2,100円 | ||
本部席 | 1時間 | 400円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (600円) | |||||
会議室 | 1時間 | 400円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (600円) | |||||
審判室 | 1時間 | 200円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (300円) | |||||
役員室 | 1時間 | 200円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (300円) | |||||
更衣室 | 1部屋につき1時間 | 200円 | ||||
附属設備 | 放送設備 | 1式 | 2,000円 | |||
スコアボード | 1試合 | 2,800円 | ||||
ナイター照明 | 1時間 | 全灯10,000円 | ||||
半灯6,000円 | ||||||
1/4灯3,000円 | ||||||
ひばりグラウンド(2面) | 1面1時間 | 300円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | |||
照明料 1面1時間 | 全灯2,000円 半灯1,000円 | |||||
放送器具1式 | 1,000円 | |||||
テニスコート(4面) | 1面1時間 | 400円 | ||||
照明料1面1時間 | 300円 | |||||
ひばりドーム(テニスコート2面) | 1面1時間 | 800円 | ||||
照明料1面1時間 | 400円 | |||||
パークゴルフ場 | 1人 | 600円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
みすまの館 | 大会議室 | 1時間 | 1,400円 | |||
(冷暖房使用の場合) | (2,100円) | |||||
研修室1 | 1時間 | 400円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (600円) | |||||
研修室2 | 1時間 | 400円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (600円) | |||||
和室1 | 1時間 | 200円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (300円) | |||||
和室2 | 1時間 | 200円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (300円) | |||||
和室3 | 1時間 | 200円 | ||||
(冷暖房使用の場合) | (300円) | |||||
東近江市湖東体育館 | 体育館(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
東近江市すこやかの杜運動公園 | 野球場 | 1時間 | 600円 | |||
照明料1時間 | 2,000円 | |||||
テニスコート(2面) | 1面1時間 | 350円 | ||||
照明料1面1時間 | 300円 | |||||
東近江市湖東プール | 大人 | 1人1回 | 600円 回数券(11回) 6,000円 | |||
児童、生徒、高齢者及び障害者 | 1人1回 | 300円 回数券(11回) 3,000円 | 障害者を介護する者1人及び3歳未満に限り無料とする。 | |||
団体貸切り | 1時間 | 30,000円 | ||||
コース占用 | 1コース1時間 | 1,200円 | コース占用料には入場料を含まない。 | |||
東近江市おくのの運動公園 | 体育館 | アリーナ(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | |
軽運動室 | 1時間 | 300円 | ||||
会議室 | 1時間 | 200円 | ||||
野球場 | 1時間 | 600円 | ||||
照明料1時間 | 2,000円 | |||||
グラウンド(2面) | 1面1時間 | 300円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | |||
照明料1面1時間 | 1,000円 | |||||
テニスコート(2面) | 1面1時間 | 350円 | ||||
照明料1面1時間 | 300円 | |||||
フットサルコート | 1時間 | 900円 | ||||
照明料1時間 | 300円 | |||||
多目的広場 | 1時間 | 300円 | ||||
東近江市永源寺運動公園 | 体育館(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
グラウンド(2面) | 1面1時間 | 300円 | ||||
照明料 1面1時間 | 全灯1,500円 半灯1,000円 | |||||
ゲートボール場 | 無料 | |||||
東近江市能登川アリーナ | アリーナ(2面) | 1面1時間 | 1,000円 | 1面とは、バスケットボールコート1面をいう。 | ||
多目的室 | 1時間 | 600円 | ||||
トレーニング室 | 市内在住者 1人1回(2時間以内) | 400円 回数券(11回) 4,000円 | 中学生以下は利用できない。高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
市外在住者 1人1回(2時間以内) | 600円 回数券(11回) 6,000円 | |||||
会議室 | 1時間 | 200円 | ||||
研修室 | 1時間 | 200円 | ||||
附属設備 | 放送設備 | 1式 | 2,000円 | |||
温水シャワー | 1人 | 100円 (10人以上の団体は1団体1,000円) | ||||
東近江市能登川グラウンド | グラウンド(A面・B面) | 1面1時間(A面・B面) | 1,250円 | 1面とは、少年サッカーコート1面をいう。 | ||
照明料1時間 | 1,500円 | |||||
東近江市やわらぎの郷公園 | 屋根付多目的広場(4面) | 1面1時間 | 450円 | 1面とは、ゲートボールコート1面をいう。 | ||
テニスコート(6面) | 1時間 | 300円 | ||||
芝生広場 | 無料 | |||||
東近江市ふれあい運動公園 | グラウンド(2面) | 1面1時間 | 300円 | 1面とは、ソフトボールコート1面をいう。 | ||
ソフトボール場(4面) | 1面1時間 | 300円 | ||||
パターゴルフ場 | 1人1ラウンド | 300円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
1人半日 | 500円 | |||||
グラウンドゴルフ場 | 1人半日(午前・午後) | 450円 | 児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | |||
1人年間 | 7,800円 | 年間とは、利用許可書に記載された利用開始日から起算して1年間とする。児童、生徒、高齢者及び障害者は半額とし、障害者を介護する者1人に限り無料とする。 | ||||
東近江市五個荘体育館 | 体育館(大)(2面) | 1面1時間 | 600円 | 1面とは、バレーボールコート1面をいう。 | ||
体育館(小) | 1時間 | 600円 | ||||
東近江市繖公園 | 野球場 | 1時間 | 600円 | |||
照明料1時間 | 2,000円 | |||||
ソフトボール場 | 1時間 | 300円 | ||||
照明料1時間 | 1,000円 | |||||
テニスコート(2面) | 1面1時間 | 350円 | ||||
照明料1面1時間 | 300円 | |||||
子ども広場 | 無料 |
備考
1 原則として、規定時間外に利用することはできない。ただし、特別の理由により時間区分を超えて利用するときの使用料は、5割に相当する額をその超える1時間ごとに加算した額とする。
2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体(布引陸上競技場の共用に当たっては、県外在住者又は県外に所在する法人若しくは団体)が利用する場合は、当該額(照明料及び附属設備使用料は除く。)の2倍に相当する額とする。ただし、布引弓道場、プール、トレーニング室及びパークゴルフ場は除く。
3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。
なお、準備及び後始末に要する時間は利用時間に含まれるものとする。
4 照明設備の使用時間が1時間を超えたときは、超えた時間30分ごとに当該使用料の2分の1に相当する額を加算する。
5 この表に掲げる施設で電気、水道又は冷暖房を使用する場合は、実費相当額を別に徴収することができる。
6 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合の使用料は、当該使用料の3倍に相当する額に入場料総収入額の1割に相当する額を加算した額とする。
8 休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
9 平日とは、休日以外の日をいう。
10 児童とは、3歳以上の幼児及び小学校の児童をいう。
11 生徒とは、中学校及び高等学校の生徒をいう。
12 高齢者とは、65歳以上の者をいう。
13 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、滋賀県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月1日施行)に規定する療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
14 貸切りとは、団体が競技会、行事等で利用する場合をいう。
15 共用とは、陸上競技用の施設を利用する場合において、占有することなく利用者が譲り合って利用することをいう。