○東近江市道路占用料徴収条例
平成17年2月11日
条例第201号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、東近江市道につき徴収すべき占用料の額及び徴収の方法は、この条例の定めるところによる。
(1) 法令で規定する国又は地方公共団体の行う事業
(2) 公共の利益となる事業のために占用するとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
3 市長は、道路の使用状況により別表に定める金額によることが著しく均衡を失すると認めたときは、当該金額の5割を超えない範囲内において占用料を増額することができる。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用を許可したときにその全額を徴収する。ただし、市長が特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(占用料の算定等)
第4条 占用料は、次の方法により算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(3) 表示面積、占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は、次に掲げるもののほか、これを還付しない。
(1) 管理上の都合により道路占用の許可を取り消したとき。
(2) 市長が道路占用の変更を許可したことにより、その占用料が過納となったとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(占用料の督促)
第6条 占用料を期限内に納付しないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に新たに期間を指定して督促状を発する。
2 前項の規定により督促状を発したるときは、督促状1通につき手数料として100円を徴収するほか、督促状を発した日から納付の日まで100円につき1日4銭の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。この場合、10円未満の端数はこれを切捨てとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成20年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成20年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成24年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納入することとされているものにあっては、平成24年度以降の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 560円 | |
第2種電柱 | 860円 | |||
第3種電柱 | 1,200円 | |||
第1種電話柱 | 500円 | |||
第2種電話柱 | 800円 | |||
第3種電話柱 | 1,100円 | |||
その他の柱類 | 50円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 60円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 90円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 600円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,000円 | |||
地下に設ける通路 | 610円 | |||
その他のもの | 1,000円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 800円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | |
その他のもの | 1,000円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100円 | |||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。