住宅用地の課税標準の特例
[2010年3月15日]
ID:554
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市民人権部 資産税課 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 (土地) TEL:0748-24-5605 IP:050-5801-5605 (家屋) TEL:0748-24-5637 IP:050-5801-5637 ファックス:0748-24-0752 |
住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。
区分 | 特例 | |
---|---|---|
住宅 用地 | 小規模住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) | 本則課税標準額を 評価額の6分の1とする |
一般住宅用地 (住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地) | 本則課税標準額を 評価額の3分の1とする |
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
---|---|---|
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋) | 全部 | 1.0 |
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。